Haga click en el icono del tramite, para saber el procedimiento a realizar.
| Item | Concepto | Valor en C$ | Valor $ |
|---|---|---|---|
| 1 | Registro/Renovación de Plaguicidas sintéticos importados | C$31,863.14 | $870 |
| 2 | Registro/Renovación de Plaguicidas sintéticos nacionales | C$31,863.14 | $870 |
| 3 | Reposición de Certificados de Registro | C$549.36 | $15 |
| 4 | Cambio de Razón Social | C$5,493.65 | $150 |
| 5 | Anotación Marginal al Registro | C$2,563.70 | $70 |
| 6 | Certificado de Origen y Libre Venta | C$549.36 | $15 |
| 7 | Reposición de Certificado de Origen y Libre Venta | C$549.36 | $15 |
| 8 | Refrenda | C$3,662.43 | $100 |
| 9 | Permiso de Importación Comercial de Plaguicida | C$915.61 | $25 |
| 10 | Permiso de Importacion Especial (Campañas, Donación, Emergencia Sanitaria y Muestras con fines de Registro) | C$366.24 | $10 |
| 11 | Renovación y Reposición de Permisos de importación | C$366.24 | $10 |
| 12 | Permiso para exportación de plaguicidas o sustancia industrial | C$1,098.73 | $30 |
| 13 | Renovación o Reposición de permiso para exportación de plaguicidas o sustancia industrial | C$366.24 | $10 |
| 14 | Constancias y/o Avales | C$366.24 | $10 |
| 15 | Información Impresa o Formatos Electrónicos sobre Productos Importados (Reporte Mensual) | C$366.24 | $10 |
| 16 | Información Impresa o Formatos Electrónicos sobre Productos Registrados (Reporte Anual) | C$1,831.22 | $50 |
| 17 | Información de Productos Registrados | C$1,831.22 | $50 |
| 18 | Registro Experimental (Pruebas de Eficacia) | C$7,324.86 | $200 |
| 19 | Licencia para Regencia de Establecimientos | C$549.36 | $15 |
| 20 | Validación o Ensayo de Eficiencia Biológica | C$7,324.86 | $200 |
| 21 | Aval Técnico Prueba de Eficiencia Biológica | C$7,324.86 | $200 |
| 22 | Certificados de Inscripción a Investigadores de Pruebas de Eficacia Biológica | C$1,831.22 | $50 |
| 23 | Certificado de Inscripción a Fabricantes Extranjeros | C$1,831.22 | $50 |
| 24 | Inspección Previa al otorgamiento de licencia a formuladores, importadores y distribuidores de sustancias toxicas | C$1,831.22 | $50 |
| 25 | Reposición de Licencias | C$366.24 | 10 |
| 26 | Certificación para aplicaciones de plaguicidas de usos domésticos | C$366.24 | $10 |
| 27 | Inspección Previa al otorgamiento de Licencia de Agroservicios | C$732.49 | $20 |
| 28 | Cambio de Representante de la Empresa | C$1,831.22 | $50 |
| 29 | Permiso para Productos de Uso Industrial de $ 0 a $ 5,000 | C$366.24 | $10 |
| 30 | Permiso para Productos de Uso Industrial de $ 5,001 a $ 20,000 | C$549.36 | $15 |
| 31 | Permiso para productos de uso industrial de $ 20,001 a $ 50,000 | C$1,098.73 | $30 |
| 32 | Permiso para productos de uso industrial mayor de $ 50,001 | C$1,831.22 | $50 |
| 33 | Licencia de Importador, comercializador y distribuidor de plaguicidas domésticos y/o profesionales | C$6,592.37 | $180 |
| 34 | Inspección para otorgamiento de licencia | C$659.24 | 18 |
| 35 | Registro plaguicida doméstico | C$1,831.22 | $50 |
| 36 | Registro plaguicida profesional | C$9,156.08 | $250 |
| 37 | Registro plaguicida en salud pública | C$9,156.08 | $250 |
| 38 | Permiso de Importación | C$659.24 | $18 |
| 39 | Permiso de Exportación | C$659.24 | $18 |
| 40 | Evaluación Ecotoxicológica plaguicida doméstico | C$4,394.92 | $120 |
| 41 | Evaluación Ecotoxicológica plaguicida profesional | C$4,394.92 | $120 |
| 42 | Evaluación Ecotoxicológica plaguicida en salud pública | C$4,394.92 | $120 |
| 43 | Evaluación toxicológica plaguicida doméstico | C$9,156.08 | $250 |
| 44 | Evaluación toxicológica plaguicida profesional | C$9,156.08 | $250 |
| 45 | Evaluación toxicológica plaguicida en salud pública | C$9,156.08 | $250 |
| 46 | Registro por reconocimiento mutuo plaguicida doméstico | C$1,831.22 | $50 |
| 47 | Registro por reconocimiento mutuo plaguicida profesional | C$9,156.08 | $250 |
| 48 | Registro por reconocimiento mutuo plaguicida en salud pública | C$9,156.08 | $250 |
| 49 | Renovación de registro plaguicida doméstico | C$1,831.22 | $50 |
| 50 | Renovación de registro plaguicida profesional | C$9,156.08 | $250 |
| 51 | Renovación de registro plaguicida en salud pública | C$9,156.08 | $250 |
| 52 | Renovación de registro por reconocimiento mutuo plaguicida doméstico | C$1,831.22 | $50 |
| 53 | Renovación de registro por reconocimiento mutuo plaguicida profesional | C$9,156.08 | $250 |
| 54 | Renovación de registro por reconocimiento mutuo plaguicida en salud pública | C$9,156.08 | $250 |
Avenida de Bolivar a Chávez
Costado sur de la Asamblea Nacional
Lunes a Viernes de 8:00 a 5:00 p.m.
Margina Quiroz (Asistente Ejecutiva)
Email: [email protected]
Teléfonos:
(+505) 2228 2002
(+505) 2228 2003