Haga click en el icono del tramite, para saber el procedimiento a realizar.
Item | Concepto | Valor $ |
---|---|---|
1 | Registro/Renovación de Plaguicidas sintéticos importados | $ 870 |
2 | Registro/Renovación de Plaguicidas sintéticos nacionales | $ 870 |
3 | Reposición de Certificados de Registro | $ 15 |
4 | Cambio de Razón Social | $ 150 |
5 | Anotación Marginal al Registro | $ 70 |
6 | Certificado de Origen y Libre Venta | $ 15 |
7 | Reposición de Certificado de Origen y Libre Venta | $ 15 |
8 | Refrenda | $ 100 |
9 | Permiso de Importación Comercial de Plaguicida | $ 25 |
10 | Permiso de Importacion Especial (Campañas, Donación, Emergencia Sanitaria y Muestras con fines de Registro) | $ 10 |
11 | Renovación y Reposición de Permisos de importación | $ 10 |
12 | Permiso para exportación de plaguicidas o sustancia industrial | $ 30 |
13 | Renovación o Reposición de permiso para exportación de plaguicidas o sustancia industrial | $ 10 |
14 | Constancias y/o Avales | $ 10 |
15 | Información Impresa o Formatos Electrónicos sobre Productos Importados (Reporte Mensual) | $ 10 |
16 | Información Impresa o Formatos Electrónicos sobre Productos Registrados (Reporte Anual) | $ 50 |
17 | Información de Productos Registrados | $ 50 |
18 | Registro Experimental (Pruebas de Eficacia) | $ 200 |
19 | Licencia para Regencia de Establecimientos | $ 15 |
20 | Validación o Ensayo de Eficiencia Biológica | $ 200 |
21 | Aval Técnico Prueba de Eficiencia Biológica | $ 200 |
22 | Certificados de Inscripción a Investigadores de Pruebas de Eficacia Biológica | $ 50 |
23 | Certificado de Inscripción a Fabricantes Extranjeros | $ 50 |
24 | Inspección Previa al otorgamiento de licencia a formuladores, importadores y distribuidores de sustancias toxicas | $ 50 |
25 | Reposición de Licencias | $ 10 |
26 | Certificación para aplicaciones de plaguicidas de usos domésticos | $ 10 |
27 | Inspección Previa al otorgamiento de Licencia de Agroservicios | $ 20 |
28 | Cambio de Representante de la Empresa | $ 50 |
29 | Permiso para Productos de Uso Industrial de $ 0 a $ 5,000 | $ 10 |
30 | Permiso para Productos de Uso Industrial de $ 5,001 a $ 20,000 | $ 15 |
31 | Permiso para productos de uso industrial de $ 20,001 a $ 50,000 | $ 30 |
32 | Permiso para productos de uso industrial mayor de $ 50,001 | $ 50 |
33 | Licencia de Importador, comercializador y distribuidor de plaguicidas domésticos y/o profesionales | $ 180 |
34 | Inspección para otorgamiento de licencia | $ 18 |
35 | Registro plaguicida doméstico | $ 50 |
36 | Registro plaguicida profesional | $ 250 |
37 | Registro plaguicida en salud pública | $ 250 |
38 | Permiso de Importación | $ 18 |
39 | Permiso de Exportación | $ 18 |
40 | Evaluación Ecotoxicológica plaguicida doméstico | $ 120 |
41 | Evaluación Ecotoxicológica plaguicida profesional | $ 120 |
42 | Evaluación Ecotoxicológica plaguicida en salud pública | $ 120 |
43 | Evaluación toxicológica plaguicida doméstico | $ 250 |
44 | Evaluación toxicológica plaguicida profesional | $ 250 |
45 | Evaluación toxicológica plaguicida en salud pública | $ 250 |
46 | Registro por reconocimiento mutuo plaguicida doméstico | $ 50 |
47 | Registro por reconocimiento mutuo plaguicida profesional | $ 250 |
48 | Registro por reconocimiento mutuo plaguicida en salud pública | $ 250 |
49 | Renovación de registro plaguicida doméstico | $ 50 |
50 | Renovación de registro plaguicida profesional | $ 250 |
51 | Renovación de registro plaguicida en salud pública | $ 250 |
52 | Renovación de registro por reconocimiento mutuo plaguicida doméstico | $ 50 |
53 | Renovación de registro por reconocimiento mutuo plaguicida profesional | $ 250 |
54 | Renovación de registro por reconocimiento mutuo plaguicida en salud pública | $ 250 |
Avenida de Bolivar a Chávez
Costado sur de la Asamblea Nacional
Lunes a Viernes de 8:00 a 5:00 p.m.
Margina Quiroz (Asistente Ejecutiva)
Email: [email protected]
Teléfonos:
(+505) 2228 2002
(+505) 2228 2003